前海管理局2019年10月份人才住房退出信息一览表
时间:2019-11-26 23:31:13 来源:前海创客 类别:前海资讯
序号 | 申请人姓名 | 租购住房类型 | 退租套数 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 85.34 | 龙海家园 |
2 | 大成创新资本管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 40.13 | 龙海家园 |
3 | 深圳荷包金融信息咨询有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 95.7 | 龙海家园 |
4 | 中国证券监督管理委员会深圳监督局 | 前海人才住房 | 1 | 51.14 | 龙海家园 |
5 | 深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司 | 前海人才住房 | 5 | 250.02 | 龙海家园 |
6 | 顺诚融资租赁(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.45 | 龙海家园 |
7 | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 | 前海人才住房 | 6 | 283.82 | 龙海家园 |
8 | 深圳华强小额贷款有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
9 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 50.69 | 龙海家园 |
10 | 中国深圳外轮代理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.44 | 龙海家园 |
附件:前海管理局2019年10月份人才住房退出信息一览表.xlsx
原文网址:http://www.qianhai.org/news/20191126/1206.html
信息首发:前海管理局2019年10月份人才住房退出信息一览表